« | ‹ | › | » | |||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
« | ‹ | › | » | |||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 August 1, 2000 | 2 August 2, 2000 | 3 August 3, 2000 | 4 August 4, 2000 | 5 August 5, 2000 | 6 August 6, 2000 | |
7 August 7, 2000 | 8 August 8, 2000 | 9 August 9, 2000 | 10 August 10, 2000 | 11 August 11, 2000 | 12 August 12, 2000 | 13 August 13, 2000 |
14 August 14, 2000 | 15 August 15, 2000 | 16 August 16, 2000 | 17 August 17, 2000 | 18 August 18, 2000 | 19 August 19, 2000 | 20 August 20, 2000 |
21 August 21, 2000 | 22 August 22, 2000 | 23 August 23, 2000 | 24 August 24, 2000 | 25 August 25, 2000 | 26 August 26, 2000 | 27 August 27, 2000 |
28 August 28, 2000 | 29 August 29, 2000 | 30 August 30, 2000 | 31 August 31, 2000 |
Find yourself at our beautiful courses for a day or evening of golf or getaway. Instead of offering just one course, The Courses at Watters Creek offers the perfect blend of multiple courses all in one place appealing to any golfer. We offer a total of 33 holes, all of which offer a unique experience for every golfer, every deadline and every budget.
Address: 7201 Chase Oaks Boulevard
Plano, TX 75025
Phone: (214) 509-4653
Email: jholt@cityofallen.org