« | ‹ | › | » | |||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
« | ‹ | › | » | |||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 July 1, 2023 | 2 July 2, 2023 | |||||
3 July 3, 2023 | 4 July 4, 2023 | 5 July 5, 2023 | 6 July 6, 2023 | 7 July 7, 2023 | 8 July 8, 2023 | 9 July 9, 2023 |
10 July 10, 2023 | 11 July 11, 2023 | 12 July 12, 2023 | 13 July 13, 2023 | 14 July 14, 2023 | 15 July 15, 2023 | 16 July 16, 2023 |
17 July 17, 2023 | 18 July 18, 2023 | 19 July 19, 2023 | 20 July 20, 2023 | 21 July 21, 2023 | 22 July 22, 2023 | 23 July 23, 2023 |
24 July 24, 2023 | 25 July 25, 2023 | 26 July 26, 2023 | 27 July 27, 2023 | 28 July 28, 2023 | 29 July 29, 2023 | 30 July 30, 2023 |
31 July 31, 2023 |
Find yourself at our beautiful courses for a day or evening of golf or getaway. Instead of offering just one course, The Courses at Watters Creek offers the perfect blend of multiple courses all in one place appealing to any golfer. We offer a total of 33 holes, all of which offer a unique experience for every golfer, every deadline and every budget.
Address: 7201 Chase Oaks Boulevard
Plano, TX 75025
Phone: (214) 509-4653
Email: jholt@cityofallen.org