« | ‹ | › | » | |||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
« | ‹ | › | » | |||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 November 1, 2024 | 2 November 2, 2024 | 3 November 3, 2024 | ||||
4 November 4, 2024 | 5 November 5, 2024 | 6 November 6, 2024 | 7 November 7, 2024 | 8 November 8, 2024 | 9 November 9, 2024 | 10 November 10, 2024 |
11 November 11, 2024 | 12 November 12, 2024 | 13 November 13, 2024 | 14 November 14, 2024 | 15 November 15, 2024 | 16 November 16, 2024 | 17 November 17, 2024 |
18 November 18, 2024 | 19 November 19, 2024 | 20 November 20, 2024 | 21 November 21, 2024 | 22 November 22, 2024 | 23 November 23, 2024 | 24 November 24, 2024 |
25 November 25, 2024 | 26 November 26, 2024 | 27 November 27, 2024 | 28 November 28, 2024 | 29 November 29, 2024 | 30 November 30, 2024 |
Find yourself at our beautiful courses for a day or evening of golf or getaway. Instead of offering just one course, The Courses at Watters Creek offers the perfect blend of multiple courses all in one place appealing to any golfer. We offer a total of 33 holes, all of which offer a unique experience for every golfer, every deadline and every budget.
Address: 7201 Chase Oaks Boulevard
Plano, TX 75025
Phone: (214) 509-4653
Email: jholt@cityofallen.org