« | ‹ | › | » | |||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
« | ‹ | › | » | |||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 February 1, 2024 | 2 February 2, 2024 | 3 February 3, 2024 | 4 February 4, 2024 | |||
5 February 5, 2024 | 6 February 6, 2024 | 7 February 7, 2024 | 8 February 8, 2024 | 9 February 9, 2024 | 10 February 10, 2024 | 11 February 11, 2024 |
12 February 12, 2024 | 13 February 13, 2024 | 14 February 14, 2024 | 15 February 15, 2024 | 16 February 16, 2024 | 17 February 17, 2024 | 18 February 18, 2024 |
19 February 19, 2024 | 20 February 20, 2024 | 21 February 21, 2024 | 22 February 22, 2024 | 23 February 23, 2024 | 24 February 24, 2024 | 25 February 25, 2024 |
26 February 26, 2024 | 27 February 27, 2024 | 28 February 28, 2024 | 29 February 29, 2024 |
Find yourself at our beautiful courses for a day or evening of golf or getaway. Instead of offering just one course, The Courses at Watters Creek offers the perfect blend of multiple courses all in one place appealing to any golfer. We offer a total of 33 holes, all of which offer a unique experience for every golfer, every deadline and every budget.
Address: 7201 Chase Oaks Boulevard
Plano, TX 75025
Phone: (214) 509-4653
Email: jholt@cityofallen.org