« | ‹ | › | » | |||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
« | ‹ | › | » | |||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 April 1, 2026 | 2 April 2, 2026 | 3 April 3, 2026 | 4 April 4, 2026 | 5 April 5, 2026 | ||
6 April 6, 2026 | 7 April 7, 2026 | 8 April 8, 2026 | 9 April 9, 2026 | 10 April 10, 2026 | 11 April 11, 2026 | 12 April 12, 2026 |
13 April 13, 2026 | 14 April 14, 2026 | 15 April 15, 2026 | 16 April 16, 2026 | 17 April 17, 2026 | 18 April 18, 2026 | 19 April 19, 2026 |
20 April 20, 2026 | 21 April 21, 2026 | 22 April 22, 2026 | 23 April 23, 2026 | 24 April 24, 2026 | 25 April 25, 2026 | 26 April 26, 2026 |
27 April 27, 2026 | 28 April 28, 2026 | 29 April 29, 2026 | 30 April 30, 2026 |
Find yourself at our beautiful courses for a day or evening of golf or getaway. Instead of offering just one course, The Courses at Watters Creek offers the perfect blend of multiple courses all in one place appealing to any golfer. We offer a total of 33 holes, all of which offer a unique experience for every golfer, every deadline and every budget.
Address: 7201 Chase Oaks Boulevard
Plano, TX 75025
Phone: (214) 509-4653
Email: jholt@cityofallen.org